Mesleki Yeterlilik Sınavı Ücreti Karşılanan Meslekler

Mesleki Yeterlilik Belge Sınav ücreti Karşılanan meslekler‘de MYK tarafından Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından yapılan sınavların sınav ve belgelendirme ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır.Aşağıda yer alan tabloda Sınav Ücreti Üst Sınırları ve kapsama dahil olan iş kolları belirtilmiştir.


İşte Mesleki Yeterlilik Belge Sınav ücreti Karşılanan meslekler ;

Sıra No Ulusal Yeterlilik Kodu Yeterlilik Adı Seviyesi Sınav Ücreti Üst Sınırı
1 11UY0004-5 AĞIR VASITA TECRÜBE SÜRÜCÜSÜ 5 822,46
2 11UY0011-3 AHŞAP KALIPÇI 3 712,8
3 12UY0054-3 ALÇI LEVHA UYGULAYICISI 3 822,46
4 12UY0055-3 ALÇI SIVA UYGULAYICISI 3 822,46
5 11UY0014-3 ALÜMİNYUM KAYNAKÇISI 3 637,4
6 12UY0111-3 AYAKÇI(DERİ/KÜRK HAZIR GİYİM) 3 459,2
7 10UY0003-3 BACACI 3 486,62
8 10UY0003-4 BACACI 4 507,18
9 11UY0012-3 BETONARME DEMİRCİSİ 3 712,8
10 12UY0049-3 BETONCU 3 822,46
11 13UY0137-3 BİTİM İŞLEMLERİ OPERATÖRÜ 3 685,38
12 13UY0137-4 BİTİM İŞLEMLERİ OPERATÖRÜ 4 685,38
13 12UY0066-3 BOYA RENK AYAR ELEMANI 3 609,99
14 12UY0065-3 BOYA ÜRETİM OPERATÖRÜ 3 609,99
15 13UY0138-3 BOYAMA OPERATÖRÜ 3 685,38
16 13UY0138-4 BOYAMA OPERATÖRÜ 4 685,38
17 12UY0082-4 CNC PROGRAMCISI 4 520,89
18 12UY0082-5 CNC PROGRAMCISI 5 520,89
19 11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI 3 520,89
20 12UY0116-4 DERİ İŞLENTİ OPERATÖRÜ 4 459,2
21 11UY0015-4 DİRENÇ KAYNAK AYARCISI 4 637,4
22 12UY0042-4 DOĞAL GAZ ALTYAPI YAPIM KONTROL PERSONELİ 4 520,89
23 11UY0033-3 DOĞAL GAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI 3 452,35
24 11UY0032-4 DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS PERSONELİ 4 500,33
25 11UY0030-4 DOĞAL GAZ İŞLETME BAKIM OPERATÖRÜ 4 520,89
26 11UY0034-3 DOĞAL GAZ POLİETİLEN BORU KAYNAKÇISI 3 747,06
27 11UY0034-4 DOĞAL GAZ POLİETİLEN BORU KAYNAKÇISI 4 747,06
Sıra No Ulusal Yeterlilik Kodu Yeterlilik Adı Sınav Ücreti Üst Sınırı
28 12UY0048-3 DUVARCI 3 822,46
29 12UY0075-3 ELEKTRİK PANO MONTAJCISI 3 520,89
30 12UY0075-4 ELEKTRİK PANO MONTAJCISI 4 582,57
31 12UY0075-5 ELEKTRİK PANO MONTAJCISI 5 582,57
32 11UY0013-3 ENDÜSTRİYEL BORU MONTAJCISI 3 822,46
33 12UY0081-3 FREZECİ 3 753,92
34 12UY0081-4 FREZECİ 4 822,46
35 12UY0080-4 HİDROLİK – PNÖMATİKÇİ 4 753,92
36 12UY0080-5 HİDROLİK – PNÖMATİKÇİ 5 822,46
37 12UY0057-3 ISI YALITIMCISI 3 822,46
38 11UY0031-3 ISITMA VE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ 3 527,75
39 11UY0023-3 İNŞAAT BOYACISI 3 712,8
40 11UY0036-2 İPLİK BİTİM İŞLERİ OPERATÖRÜ 2 685,38
41 11UY0037-2 İPLİK EĞİRME OPERATÖRÜ 2 685,38
42 11UY0038-4 İPLİK OPERATÖRÜ 4 685,38
43 12UY0056-3 İSKELE KURULUM ELEMANI 3 822,46
44 11UY0016-4 KAYNAK OPERATÖRÜ 4 589,42
45 12UY0114-4 KESİMCİ (AYAKKABI) 4 459,2
46 12UY0113-4 KESİMCİ (DERİ/KÜRK HAZIR GİYİM) 4 459,2
47 12UY0115-3 KESİMCİ (SARACİYE) 3 459,2
48 13UY0146-4 KİMYA LABORATUVARI ANALİSTİ 4 753,92
49 13UY0147-5 KİMYA LABORATUVARI SORUMLUSU 5 822,46
50 12UY0088-3 LİMAN FORKLİFT OPERATÖRÜ 3 767,63
51 12UY0063-3 LİMAN POMPA VE TANK SAHA OPERATÖRÜ 3 822,46
52 12UY0064-3 LİMAN SAHA İSTİF MAKİNELERİ OPERATÖRÜ (CRS VE ECS) 3 822,46
53 12UY0062-3 LİMAN VİNÇ OPERATÖRÜ(RTG VE SSG) 3 822,46
54 10UY0002-3 MAKİNE BAKIMCI 3 774,48
Sıra No Ulusal Yeterlilik Kodu Yeterlilik Adı Sınav Ücreti Üst Sınırı
55 10UY0002-4 MAKİNE BAKIMCI 4 774,48
56 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI 5 822,46
57 12UY0105-3 MAKİNE MONTAJCISI 3 822,46
58 12UY0105-4 MAKİNE MONTAJCISI 4 822,46
59 12UY0084-4 METAL KESİM OPERATÖRÜ 4 452,35
60 12UY0083-3 METAL KESİMCİ 3 452,35
61 12UY0086-3 METAL LEVHA İŞLEME TEZGÂH İŞÇİSİ 3 452,35
62 12UY0087-4 METAL LEVHA İŞLEME TEZGÂH OPERATÖRÜ 4 452,35
63 12UY0085-3 METAL SAC İŞLEMECİ 3 452,35
64 12UY0085-4 METAL SAC İŞLEMECİ 4 452,35
65 12UY0061-3 MOBİL VİNÇ OPERATÖRÜ(MHC, SAHİL VE GEMİ VİNCİ) 3 822,46
66 12UY0112-4 MODEL MAKİNECİ (DERİ/KÜRK HAZIR GİYİM) 4 459,2
67 11UY0009-4 MOTOR TESTÇİSİ 4 822,46
68 11UY0009-5 MOTOR TESTÇİSİ 5 822,46
69 13UY0123-4 MOTOSİKLET BAKIM ONARIMCISI 4 822,46
70 13UY0151-5 NC/CNC TAKIM TEZGAHLARI ELEKTRİK/ELEKTRONİK SERVİS GÖREVLİSİ 5 822,46
71 12UY0102-5 NC/CNC TAKIM TEZGAHLARI MEKANİK SERVİS GÖREVLİSİ 5 822,46
72 12UY0101-5 NC/CNC TAKIM TEZGAHLARI UYGULAMA VE SERVİS GÖREVLİSİ 5 822,46
73 12UY0076-4 OTOMASYON SİSTEMLERİ MONTAJCISI 4 520,89
74 12UY0077-5 OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMCISI 5 520,89
75 11UY0018-4 OTOMOTİV BOYA ONARIMCISI 4 822,46
76 11UY0005-3 OTOMOTİV BOYACISI 3 822,46
77 11UY0005-4 OTOMOTİV BOYACISI 4 822,46
78 11UY0020-5 OTOMOTİV ELEKTROMEKANİKÇİSİ 5 822,46
79 11UY0006-3 OTOMOTİV KAPORTACISI 3 822,46
80 11UY0006-4 OTOMOTİV KAPORTACISI 4 822,46
81 11UY0021-4 OTOMOTİV MEKANİKÇİSİ 4 801,9
Sıra No Ulusal Yeterlilik Kodu Yeterlilik Adı Sınav Ücreti Üst Sınırı
82 11UY0007-3 OTOMOTİV MONTAJCISI 3 774,48
83 11UY0007-4 OTOMOTİV MONTAJCISI 4 822,46
84 11UY0008-4 OTOMOTİV PROTOTİPÇİSİ 4 822,46
85 11UY0008-5 OTOMOTİV PROTOTİPÇİSİ 5 822,46
86 11UY0022-3 OTOMOTİV SAC ŞEKİLLENDİRMECİSİ 3 822,46
87 11UY0022-4 OTOMOTİV SAC ŞEKİLLENDİRMECİSİ 4 822,46
88 12UY0053-3 OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI 3 712,8
89 12UY0053-4 OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI 4 822,46
90 11UY0039-3 ÖN İPLİK OPERATÖRÜ 3 685,38
91 11UY0039-4 ÖN İPLİK OPERATÖRÜ 4 685,38
92 13UY0139-3 ÖN TERBİYE OPERATÖRÜ 3 685,38
93 13UY0139-4 ÖN TERBİYE OPERATÖRÜ 4 685,38
94 12UY0050-3 PANEL KALIPÇI 3 822,46
95 09UY0001-3 PLASTİK KAYNAKÇISI 3 411,22
96 12UY0070-3 REFRAKTERCİ 3 781,33
97 12UY0070-4 REFRAKTERCİ 4 822,46
98 12UY0051-3 SERAMİK KARO KAPLAMACISI 3 822,46
99 12UY0059-3 SES YALITIMCISI 3 822,46
100 11UY0024-3 SIVACI 3 767,63
101 12UY0058-3 SU YALITIMCISI 3 822,46
102 11UY0025-3 TÜNEL KALIPÇI 3 822,46
103 12UY0060-3 YANGIN YALITIMCISI 3 822,46
104 12UY0089-4 YÜKSEK GERİLİM KABLO AKSESUARLARI MONTAJCISI 4 822,46
105 12UY0090-4 YÜKSEK GERİLİM TEÇHİZATI TEST ELEMANI 4 822,46
106 12UY0090-5 YÜKSEK GERİLİM TEÇHİZATI TEST ELEMANI 5 822,46

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir